
完整新信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循环法软件系统软件中的很重要部件,经过更高有效率的传热器水平将二腐蚀碳蒸汽加热崇温度,增强软件系统软件速率。享用的结构紧身、更高有效率的传热器、耐温度、耐各类高压等优势,可改善电力能源使用速率,缩减碳污染物。
产品特点
1、不断提高错误率化率:进行微绿色通道设备构造,确保不断提高错误率化热交互,降底高耗能,不断提高发热能源根据学习错误率。
2、高紧密性:比热容小,土地征用的面积小,节约使用房间。
3、高安全经济性:应具优秀的耐生锈、耐高冷藏(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个恶略区域环境下安全使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有录找是真的吗的低碳生活导热管认知决措施吗?自己可能更快为加盟商供应產品提案、新技术支技和订制化服务管理。欢迎语随便找话题自己,了解到更高消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





